Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Ligne over/under
Tirs – joueur
Buts équipe Newcastlee
1x2 – 50e minute
Total buts du match
Total corners
Tirs cadrés Manchester City
Joueur averti (carton jaune)
Corners du match
Buts équipe Manchester City
Marquer 3 buts ou plus
Première action dans les 5 prochaines minutes
Équipe Manchester City marque en 2e mi-temps
Buteur (goal scorer)
Total tirs cadrés (match)
Corners 1x2
Méthode du 4e but
Gagner la 2e mi-temps
Course au 7e corner
Combien de buts l’équipe Newcastlee va-t-elle marquer ?
4e but – intervalle
Course au 9e corner
Résultat du match
Double chance
Total tirs Manchester City
3e but Manchester City – intervalle
Buts pair/impair
Tirs cadrés – joueur
Draw no bet
1x2 – 60e minute
Action dans la prochaine minute
Total des 10 prochaines minutes
1x2 – 80e minute
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
1x2 – 70e minute
Dernier corner
Tirs cadrés Newcastle
Corners asiatiques
Marquer 2 buts ou plus
Total tirs Newcastle
Dernière équipe à marquer (3-way)
Total tirs (match)
Passes décisives – joueur
2e but Newcastle – intervalle
Joueur expulsé (carton rouge)
Total cartons
Équipe Newcastlee marque en 2e mi-temps
Buteur à tout moment
Combien de buts l’équipe Manchester City va-t-elle marquer ?
Manchester City
Formation: 4-1-3-2 | Coach: Pep Guardiola
Joueurs Titulaires (XI de départ)
- [G] Gianluigi Donnarumma #25
- [D] Matheus Nunes #27
- [D] Rúben Dias #3
- [D] Marc Guéhi #15
- [D] Rayan Aït-Nouri #21
- [M] Rodri #16
- [M] Antoine Semenyo #42
- [M] Bernardo Silva #20
- [M] Nico O'Reilly #33
- [F] Erling Haaland #9
- [F] Omar Marmoush #7
Remplaçants
- [G] James Trafford #1
- [D] John Stones #5
- [D] Abdukodir Khusanov #45
- [D] Rico Lewis #82
- [M] Tijjani Reijnders #4
- [M] Rayan Cherki #10
- [F] Savinho #26
- [M] Nico González #14
- [M] Phil Foden #47
Newcastle
Formation: 4-3-3 | Coach: Eddie Howe
Joueurs Titulaires (XI de départ)
- [G] Nick Pope #1
- [D] Kieran Trippier #2
- [D] Malick Thiaw #12
- [D] Dan Burn #33
- [D] Lewis Hall #3
- [M] Jacob Ramsey #41
- [M] Sandro Tonali #8
- [M] Joe Willock #28
- [F] Anthony Elanga #20
- [F] Nick Woltemade #27
- [F] Anthony Gordon #10
Remplaçants
- [G] John Ruddy #26
- [G] Aaron Ramsdale #32
- [D] Alex Murphy #37
- [D] Leo Shahar #61
- [M] Joelinton #7
- [M] Harvey Barnes #11
- [F] William Osula #18
- [M] Jacob Murphy #23
- [F] Sean Neave #62
D. Burn (Foul)
N. O'Reilly (Assist: O. Marmoush)
L. Hall (Assist: J. Ramsey)
N. O'Reilly (Assist: E. Haaland)
R. Dias (Holding)
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #5597 | 38,369 G |
| 32***76 | #2837 | 31,276 G |
| 32***76 | #5791 | 23,095 G |
| 32***76 | #4205 | 23,095 G |
| 32***76 | #0631 | 17,639 G |
| 32***76 | #9542 | 15,851 G |
| 32***76 | #3838 | 11,547 G |
| 32***76 | #8873 | 9,243 G |
| 32***76 | #0182 | 7,006 G |
| 32***76 | #0403 | 6,346 G |
| 32***76 | #9733 | 5,782 G |
| 32***76 | #5810 | 5,597 G |
| 32***76 | #7987 | 5,511 G |
| 32***76 | #1034 | 4,823 G |
| 32***76 | #5643 | 4,823 G |
| 32***76 | #1380 | 4,823 G |
| 32***76 | #6951 | 4,768 G |
| 32***76 | #5014 | 3,705 G |
| 32***76 | #9383 | 2,221 G |
| 32***76 | #2244 | 1,969 G |
| 32***76 | #5597 | 38,369 G |
| 32***76 | #2837 | 31,276 G |
| 32***76 | #5791 | 23,095 G |
| 32***76 | #4205 | 23,095 G |
| 32***76 | #0631 | 17,639 G |
| 32***76 | #9542 | 15,851 G |
| 32***76 | #3838 | 11,547 G |
| 32***76 | #8873 | 9,243 G |
| 32***76 | #0182 | 7,006 G |
| 32***76 | #0403 | 6,346 G |
| 32***76 | #9733 | 5,782 G |
| 32***76 | #5810 | 5,597 G |
| 32***76 | #7987 | 5,511 G |
| 32***76 | #1034 | 4,823 G |
| 32***76 | #5643 | 4,823 G |
| 32***76 | #1380 | 4,823 G |
| 32***76 | #6951 | 4,768 G |
| 32***76 | #5014 | 3,705 G |
| 32***76 | #9383 | 2,221 G |
| 32***76 | #2244 | 1,969 G |
| 32***76 | #5597 | 38,369 G |
| 32***76 | #2837 | 31,276 G |
| 32***76 | #5791 | 23,095 G |
| 32***76 | #4205 | 23,095 G |
| 32***76 | #0631 | 17,639 G |
| 32***76 | #9542 | 15,851 G |
| 32***76 | #3838 | 11,547 G |
| 32***76 | #8873 | 9,243 G |
| 32***76 | #0182 | 7,006 G |
| 32***76 | #0403 | 6,346 G |
| 32***76 | #9733 | 5,782 G |
| 32***76 | #5810 | 5,597 G |
| 32***76 | #7987 | 5,511 G |
| 32***76 | #1034 | 4,823 G |
| 32***76 | #5643 | 4,823 G |
| 32***76 | #1380 | 4,823 G |
| 32***76 | #6951 | 4,768 G |
| 32***76 | #5014 | 3,705 G |
| 32***76 | #9383 | 2,221 G |
| 32***76 | #2244 | 1,969 G |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga
Serie B