Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Corners du match
Tirs – joueur
Total tirs Espanyol
Buts équipe Espanyole
1x2 – 50e minute
Total buts du match
Total cartons
Total tirs Atletico Madrid
Tirs cadrés Atletico Madrid
Joueur averti (carton jaune)
Total tirs cadrés (match)
Course au 5e corner
Buts équipe Atletico Madrid
Marquer 3 buts ou plus
Équipe Atletico Madrid marque en 2e mi-temps
Buteur (goal scorer)
Ligne over/under
Corners 1x2
3e but – intervalle
Total corners
Course au 7e corner
Combien de buts l’équipe Espanyole va-t-elle marquer ?
Course au 9e corner
Résultat du match
Double chance
Buts pair/impair
Tirs cadrés – joueur
Draw no bet
Quelle équipe marquera le 3e but ?
1x2 – 60e minute
Total des 10 prochaines minutes
1x2 – 80e minute
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Tirs cadrés Espanyol
1x2 – 70e minute
Dernier corner
Méthode du 3e but
Corners asiatiques
Marquer 2 buts ou plus
Dernière équipe à marquer (3-way)
Total tirs (match)
Passes décisives – joueur
2e but Espanyol – intervalle
Joueur expulsé (carton rouge)
Équipe Espanyole marque en 2e mi-temps
2e but Atletico Madrid – intervalle
Buteur à tout moment
Combien de buts l’équipe Atletico Madrid va-t-elle marquer ?
Atletico Madrid
Formation: 3-4-3 | Coach: Diego Simeone
Joueurs Titulaires (XI de départ)
- [G] Jan Oblak #13
- [D] Marcos Llorente #14
- [D] Marc Pubill #18
- [D] Dávid Hancko #17
- [M] Giuliano Simeone #20
- [M] Johnny Cardoso #5
- [M] Alejandro Baena #10
- [M] Matteo Ruggeri #3
- [F] Antoine Griezmann #7
- [F] Alexander Sørloth #9
- [F] Ademola Lookman #22
Remplaçants
- [G] Mario de Luis #33
- [G] Juan Musso #1
- [D] José María Giménez #2
- [D] Robin Le Normand #24
- [D] Nahuel Molina #16
- [D] Clément Lenglet #15
- [M] Thiago Almada #11
- [M] Koke #6
- [M] Obed Vargas #21
- [F] Julián Alvarez #19
Espanyol
Formation: 5-4-1 | Coach: Manolo Gonzalez
Joueurs Titulaires (XI de départ)
- [G] Marko Dmitrović #13
- [D] Omar El Hilali #23
- [D] Clemens Riedel #38
- [D] Fernando Calero #5
- [D] Leandro Cabrera #6
- [D] Carlos Romero #22
- [M] Tyrhys Dolan #24
- [M] Urko González #4
- [M] Pol Lozano #10
- [M] Jofre Carreras #17
- [F] Kike García #19
Remplaçants
- [G] Angel Fortuno #1
- [G] Llorenç Serred #31
- [D] Jose Salinas #12
- [D] Rubén Sánchez #2
- [D] Miguel Rubio #15
- [M] Ramón Terrats #14
- [M] Pere Milla #11
- [F] Antoniu Roca #20
- [M] Edu Expósito #8
- [M] Charles Pickel #18
- [F] Cyril Ngonge #16
- [F] Roberto Fernández #9
Jofre
A. Sorloth (Assist: M. Llorente)
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #5597 | 38,369 G |
| 32***76 | #2837 | 31,276 G |
| 32***76 | #5791 | 23,095 G |
| 32***76 | #4205 | 23,095 G |
| 32***76 | #0631 | 17,639 G |
| 32***76 | #9542 | 15,851 G |
| 32***76 | #3838 | 11,547 G |
| 32***76 | #8873 | 9,243 G |
| 32***76 | #0182 | 7,006 G |
| 32***76 | #0403 | 6,346 G |
| 32***76 | #9733 | 5,782 G |
| 32***76 | #5810 | 5,597 G |
| 32***76 | #7987 | 5,511 G |
| 32***76 | #1034 | 4,823 G |
| 32***76 | #5643 | 4,823 G |
| 32***76 | #1380 | 4,823 G |
| 32***76 | #6951 | 4,768 G |
| 32***76 | #5014 | 3,705 G |
| 32***76 | #9383 | 2,221 G |
| 32***76 | #2244 | 1,969 G |
| 32***76 | #5597 | 38,369 G |
| 32***76 | #2837 | 31,276 G |
| 32***76 | #5791 | 23,095 G |
| 32***76 | #4205 | 23,095 G |
| 32***76 | #0631 | 17,639 G |
| 32***76 | #9542 | 15,851 G |
| 32***76 | #3838 | 11,547 G |
| 32***76 | #8873 | 9,243 G |
| 32***76 | #0182 | 7,006 G |
| 32***76 | #0403 | 6,346 G |
| 32***76 | #9733 | 5,782 G |
| 32***76 | #5810 | 5,597 G |
| 32***76 | #7987 | 5,511 G |
| 32***76 | #1034 | 4,823 G |
| 32***76 | #5643 | 4,823 G |
| 32***76 | #1380 | 4,823 G |
| 32***76 | #6951 | 4,768 G |
| 32***76 | #5014 | 3,705 G |
| 32***76 | #9383 | 2,221 G |
| 32***76 | #2244 | 1,969 G |
| 32***76 | #5597 | 38,369 G |
| 32***76 | #2837 | 31,276 G |
| 32***76 | #5791 | 23,095 G |
| 32***76 | #4205 | 23,095 G |
| 32***76 | #0631 | 17,639 G |
| 32***76 | #9542 | 15,851 G |
| 32***76 | #3838 | 11,547 G |
| 32***76 | #8873 | 9,243 G |
| 32***76 | #0182 | 7,006 G |
| 32***76 | #0403 | 6,346 G |
| 32***76 | #9733 | 5,782 G |
| 32***76 | #5810 | 5,597 G |
| 32***76 | #7987 | 5,511 G |
| 32***76 | #1034 | 4,823 G |
| 32***76 | #5643 | 4,823 G |
| 32***76 | #1380 | 4,823 G |
| 32***76 | #6951 | 4,768 G |
| 32***76 | #5014 | 3,705 G |
| 32***76 | #9383 | 2,221 G |
| 32***76 | #2244 | 1,969 G |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga
Serie B