Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Alpendorada
Total – Équipe Cinfães
Handicap européan
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Pair/impair – 1re mi-temps
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Double chance – 1re mi-temps
Alpendorada / Cinfães
Équipe qui marque en premier
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Total buts Alpendorada – 1re mi-temps
Total buts Cinfães – 1re mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #5597 | 38,369 G |
| 32***76 | #2837 | 31,276 G |
| 32***76 | #5791 | 23,095 G |
| 32***76 | #4205 | 23,095 G |
| 32***76 | #0631 | 17,639 G |
| 32***76 | #9542 | 15,851 G |
| 43***01 | #8738 | 12,399 G |
| 32***76 | #3838 | 11,547 G |
| 32***76 | #8873 | 9,243 G |
| 32***76 | #0182 | 7,006 G |
| 32***76 | #0403 | 6,346 G |
| 32***76 | #9733 | 5,782 G |
| 32***76 | #5810 | 5,597 G |
| 32***76 | #7987 | 5,511 G |
| 32***76 | #1034 | 4,823 G |
| 32***76 | #5643 | 4,823 G |
| 32***76 | #1380 | 4,823 G |
| 32***76 | #6951 | 4,768 G |
| 32***76 | #5014 | 3,705 G |
| 32***76 | #9383 | 2,221 G |
| 32***76 | #5597 | 38,369 G |
| 32***76 | #2837 | 31,276 G |
| 32***76 | #5791 | 23,095 G |
| 32***76 | #4205 | 23,095 G |
| 32***76 | #0631 | 17,639 G |
| 32***76 | #9542 | 15,851 G |
| 43***01 | #8738 | 12,399 G |
| 32***76 | #3838 | 11,547 G |
| 32***76 | #8873 | 9,243 G |
| 32***76 | #0182 | 7,006 G |
| 32***76 | #0403 | 6,346 G |
| 32***76 | #9733 | 5,782 G |
| 32***76 | #5810 | 5,597 G |
| 32***76 | #7987 | 5,511 G |
| 32***76 | #1034 | 4,823 G |
| 32***76 | #5643 | 4,823 G |
| 32***76 | #1380 | 4,823 G |
| 32***76 | #6951 | 4,768 G |
| 32***76 | #5014 | 3,705 G |
| 32***76 | #9383 | 2,221 G |
| 32***76 | #5597 | 38,369 G |
| 32***76 | #2837 | 31,276 G |
| 32***76 | #5791 | 23,095 G |
| 32***76 | #4205 | 23,095 G |
| 32***76 | #0631 | 17,639 G |
| 32***76 | #9542 | 15,851 G |
| 43***01 | #8738 | 12,399 G |
| 32***76 | #3838 | 11,547 G |
| 32***76 | #8873 | 9,243 G |
| 32***76 | #0182 | 7,006 G |
| 32***76 | #0403 | 6,346 G |
| 32***76 | #9733 | 5,782 G |
| 32***76 | #5810 | 5,597 G |
| 32***76 | #7987 | 5,511 G |
| 32***76 | #1034 | 4,823 G |
| 32***76 | #5643 | 4,823 G |
| 32***76 | #1380 | 4,823 G |
| 32***76 | #6951 | 4,768 G |
| 32***76 | #5014 | 3,705 G |
| 32***76 | #9383 | 2,221 G |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga
Serie B 