Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe New England Revolution
Total – Équipe Toronto FC
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – New England Revolution
Nombre exact de buts – Toronto FC
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe New England Revolution marque un but
Équipe Toronto FC marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
New England Revolution pair/impair
Toronto FC pair/impair
New England Revolution / Toronto FC
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – New England Revolution
Mi-temps la plus prolifique – Toronto FC
Gagner après avoir été mené
Gagner sans encaisser – New England Revolution
Gagner sans encaisser – Toronto FC
Score exact – 2e mi-temps
Total buts New England Revolution – 1re mi-temps
Total buts Toronto FC – 1re mi-temps
Total buts New England Revolution – 2e mi-temps
Total buts Toronto FC – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
New England Revolution marque dans les deux mi-temps
Toronto FC marque dans les deux mi-temps
New England Revolution marque un but – 1re mi-temps
New England Revolution marque un but – 2e mi-temps
Toronto FC marque un but – 1re mi-temps
Toronto FC marque un but – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
New England Revolution gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 75e minute
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Toronto FC gagne les deux mi-temps
New England Revolution gagne après avoir été mené
Toronto FC gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 44***25 | #2464 | 4,800 HTG |
| 48***32 | #6467 | 4,800 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 48***32 | #7666 | 3,330 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 40***54 | #4995 | 3,100 HTG |
| 40***28 | #1116 | 3,000 HTG |
| 55***23 | #9379 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8704 | 3,000 HTG |
| 55***92 | #0264 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8658 | 2,736 HTG |
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 44***25 | #2464 | 4,800 HTG |
| 48***32 | #6467 | 4,800 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 48***32 | #7666 | 3,330 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 40***54 | #4995 | 3,100 HTG |
| 40***28 | #1116 | 3,000 HTG |
| 55***23 | #9379 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8704 | 3,000 HTG |
| 55***92 | #0264 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8658 | 2,736 HTG |
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 44***25 | #2464 | 4,800 HTG |
| 48***32 | #6467 | 4,800 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 48***32 | #7666 | 3,330 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 40***54 | #4995 | 3,100 HTG |
| 40***28 | #1116 | 3,000 HTG |
| 55***23 | #9379 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8704 | 3,000 HTG |
| 55***92 | #0264 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8658 | 2,736 HTG |
World Cup
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Championship - Women
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Cup - Women
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
La Liga 