Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Incheon United
Total – Équipe Bucheon FC 1995
Corners over/under
Corners Incheon United – over/under
Corners Bucheon FC 1995 – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Incheon United
Nombre exact de buts – Bucheon FC 1995
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Incheon United marque un but
Équipe Bucheon FC 1995 marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Incheon United pair/impair
Bucheon FC 1995 pair/impair
Incheon United / Bucheon FC 1995
Score exact (ft)
Score exact – 1re mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Ligne de but (goal line)
Corners (3-way)
Double résultat mt/ft
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 2e mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / total buts
Total buts Incheon United – 1re mi-temps
Total buts Bucheon FC 1995 – 1re mi-temps
Total buts Incheon United – 2e mi-temps
Total buts Bucheon FC 1995 – 2e mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Incheon United marque dans les deux mi-temps
Bucheon FC 1995 marque dans les deux mi-temps
Incheon United marque un but – 1re mi-temps
Incheon United marque un but – 2e mi-temps
Bucheon FC 1995 marque un but – 1re mi-temps
Bucheon FC 1995 marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Mi-temps la plus prolifique – Incheon United
Mi-temps la plus prolifique – Bucheon FC 1995
Gagner sans encaisser – Incheon United
Gagner sans encaisser – Bucheon FC 1995
Incheon United gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 60e minute
1x2 – 75e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Bucheon FC 1995 gagne les deux mi-temps
Vainqueur des 10 premières minutes
Draw no bet – 2e mi-temps
Total corners (1re mi-temps)
Incheon United gagne après avoir été mené
Bucheon FC 1995 gagne après avoir été mené
Total corners – 2e mi-temps
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 22***31 | #2850 | 5,700 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 47***13 | #3560 | 4,585 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 55***92 | #6486 | 3,800 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 40***54 | #4995 | 3,100 HTG |
| 40***28 | #1116 | 3,000 HTG |
| 55***23 | #9379 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8704 | 3,000 HTG |
| 55***92 | #0264 | 3,000 HTG |
| 46***38 | #9685 | 2,100 HTG |
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 22***31 | #2850 | 5,700 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 47***13 | #3560 | 4,585 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 55***92 | #6486 | 3,800 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 40***54 | #4995 | 3,100 HTG |
| 40***28 | #1116 | 3,000 HTG |
| 55***23 | #9379 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8704 | 3,000 HTG |
| 55***92 | #0264 | 3,000 HTG |
| 46***38 | #9685 | 2,100 HTG |
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 22***31 | #2850 | 5,700 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 47***13 | #3560 | 4,585 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 55***92 | #6486 | 3,800 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 40***54 | #4995 | 3,100 HTG |
| 40***28 | #1116 | 3,000 HTG |
| 55***23 | #9379 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8704 | 3,000 HTG |
| 55***92 | #0264 | 3,000 HTG |
| 46***38 | #9685 | 2,100 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Super Cup
UEFA Championship - Women
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Cup - Women
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 